本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9783 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 140 | 15 |
| 9475 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 105 | 23 |
| 6869 | 2008-05-20 | 100 | 97 | 87 | 180 | 9 |
| 6818 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 11 | 13 |
| 6484 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 8 | 11 |
| 3209 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 6 | 9 |
| 2798 | 2008-05-20 | 100 | 100 | 100 | 34214 | 4 |
| 7721 | 2008-05-20 | 95 | 92 | 84 | 17 | 5 |
| 2284 | 2008-05-20 | 95 | 93 | 91 | 8 | 24 |
| 4719 | 2008-05-20 | 92 | 90 | 90 | 68 | 6 |
| code 9783 9475 6869 6818 6484 3209 2798 7721 2284 4719 |
| YahooFinance |
SELL(URI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 1816 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 0 | 9 |
| 5408 | 2008-05-20 | -96 | -98 | -100 | 34 | 7 |
| 4302 | 2008-05-20 | -75 | -90 | -100 | 4514 | 1 |
| 6430 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 170 | 5 |
| 3569 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 46 | 12 |
| 2737 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 156 | 17 |
| 2290 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 42 | 21 |
| 1827 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 12 | 4 |
| 6331 | 2008-05-20 | -100 | -100 | -100 | 6 | 6 |
| 2353 | 2008-05-20 | -98 | -98 | -99 | 2301 | 7 |
| 2001 | 2008-05-20 | -87 | -95 | -99 | 36 | 36 |
| 3791 | 2008-05-20 | -90 | -96 | -98 | 6286 | 2 |
| 8423 | 2008-05-20 | -81 | -86 | -94 | 112322 | 3 |
| 5931 | 2008-05-20 | -92 | -93 | -93 | 18 | 12 |
| 7012 | 2008-05-20 | -92 | -92 | -92 | 9 | 4 |
| code 1816 5408 4302 6430 3569 2737 2290 1827 6331 2353 2001 3791 8423 5931 7012 |
| YahooFinance |
コメント