新Blogのお知らせ
今までの記事を含め新しいBlogに移行しています。
現在でもこちらのBlogにお越しの方がおられるので、
改めてお知らせいたします。m(__)m
新Blogは、
http://mackabu.canma.com/
です。
このBlogの内容もすべて移行しておりますので、
よろしくお願いいたします。
今までの記事を含め新しいBlogに移行しています。
現在でもこちらのBlogにお越しの方がおられるので、
改めてお知らせいたします。m(__)m
新Blogは、
http://mackabu.canma.com/
です。
このBlogの内容もすべて移行しておりますので、
よろしくお願いいたします。
このブログのタイトルにもなっている、Macminiが壊れてしまいました。
詳細は移行後のブログに書いていきますが、
とりあえず、こちらのBlogは、過去の手書き記事と、株式のシグナル結果を掲載してきました。
株式のシグナルをMacminiで出していたので、そちらの作業ができなくなっています。
と、いうことで、こちらのBlogは当分の間、新たな記事は投稿されないと思います。
新規の手書き記事は、1年以上前から新しいBlogに書いていますので、
そちらの方にお越しください。
★ 新Blogは表題のところにリンクがあります。
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9708 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 185 | 5 |
| 7717 | 2008-07-04 | 100 | 86 | 75 | 4900 | 2 |
| 7581 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 66 | 23 |
| 7468 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 7020 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 7013 | 2008-07-04 | 100 | 97 | 84 | 7 | 15 |
| 6954 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 132 | 16 |
| 6860 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 125 | 10 |
| 6809 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 34 | 20 |
| 6788 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 239 | 9 |
| 6471 | 2008-07-04 | 100 | 99 | 93 | 25 | 10 |
| 7410 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 21 | 4 |
| 7740 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 8515 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 78 | 15 |
| 9424 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 4723 | 1 |
| 9036 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 5 | 19 |
| 8939 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 91 | 11 |
| 8803 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 37 | 21 |
| 8754 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 16 | 17 |
| 8588 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 25 | 6 |
| 8253 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 218 | 8 |
| 8093 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 24 | 17 |
| 8057 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 15 | 10 |
| 7972 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 8 | 16 |
| 7970 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 73 | 10 |
| 6362 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 6 | 4 |
| 5401 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 17 | 14 |
| 5606 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 9 | 4 |
| 5921 | 2008-07-04 | 100 | 98 | 92 | 17 | 8 |
| 4517 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 25 | 19 |
| 4117 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 9 | 6 |
| 4627 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | -105 | 6 |
| 3804 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 |
| 6137 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 |
| 6201 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 117 | 18 |
| 3044 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3 |
| 3786 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 5101 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 14 | 23 |
| 3202 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 8 | 3 |
| 2448 | 2008-07-04 | 100 | 98 | 90 | 49536 | 2 |
| 1822 | 2008-07-04 | 100 | 100 | 100 | 5 | 11 |
| 6837 | 2008-07-04 | 99 | 99 | 99 | 26 | 3 |
| 7238 | 2008-07-04 | 98 | 98 | 98 | 24 | 6 |
| 6918 | 2008-07-04 | 98 | 98 | 98 | 32 | 6 |
| 8098 | 2008-07-04 | 98 | 94 | 92 | 38 | 14 |
| 6731 | 2008-07-04 | 97 | 96 | 95 | 135 | 4 |
| 6816 | 2008-07-04 | 97 | 96 | 95 | 44 | 16 |
| 5214 | 2008-07-04 | 96 | 89 | 77 | 57 | 4 |
| 6242 | 2008-07-04 | 96 | 81 | 77 | 11 | 7 |
| 6136 | 2008-07-04 | 95 | 90 | 70 | 143 | 8 |
| 7747 | 2008-07-04 | 95 | 93 | 92 | 135 | 4 |
| 3393 | 2008-07-04 | 95 | 93 | 90 | 14857 | 2 |
| 7485 | 2008-07-04 | 95 | 93 | 91 | 13 | 32 |
| 7271 | 2008-07-04 | 95 | 94 | 93 | 16 | 10 |
| 7936 | 2008-07-04 | 95 | 94 | 93 | 19 | 5 |
| 6651 | 2008-07-04 | 94 | 93 | 91 | 150 | 16 |
| 6383 | 2008-07-04 | 94 | 86 | 78 | 24 | 12 |
| 9832 | 2008-07-04 | 93 | 92 | 91 | 202 | 27 |
| 1839 | 2008-07-04 | 93 | 89 | 80 | 10 | 4 |
| 6267 | 2008-07-04 | 93 | 93 | 93 | 27 | 11 |
| 8804 | 2008-07-04 | 93 | 79 | 68 | 23 | 5 |
| 5390 | 2008-07-04 | 93 | 93 | 93 | 12 | 6 |
| 7298 | 2008-07-04 | 93 | 90 | 85 | 233 | 14 |
| 7723 | 2008-07-04 | 93 | 92 | 90 | 7 | 11 |
| 7727 | 2008-07-04 | 93 | 86 | 80 | 7 | 7 |
| 3763 | 2008-07-04 | 93 | 91 | 88 | 168 | 11 |
| 6504 | 2008-07-04 | 93 | 92 | 92 | 17 | 13 |
| 7734 | 2008-07-04 | 93 | 84 | 73 | 49 | 23 |
| 4062 | 2008-07-04 | 93 | 93 | 93 | 77 | 17 |
| 7269 | 2008-07-04 | 91 | 77 | 60 | 72 | 17 |
| 2772 | 2008-07-04 | 91 | 85 | 60 | 7169 | 3 |
| 8027 | 2008-07-04 | 91 | 91 | 91 | 19 | 5 |
| 6269 | 2008-07-04 | 91 | 91 | 91 | 165 | 6 |
| 6331 | 2008-07-04 | 91 | 91 | 91 | 6 | 6 |
| code 9708 7717 7581 7468 7020 7013 6954 6860 6809 6788 6471 7410 7740 8515 9424 9036 8939 8803 8754 8588 8253 8093 8057 7972 7970 6362 5401 5606 5921 4517 4117 4627 3804 6137 6201 3044 3786 5101 3202 2448 1822 6837 7238 6918 8098 6731 6816 5214 6242 6136 7747 3393 7485 7271 7936 6651 6383 9832 1839 6267 8804 5390 7298 7723 7727 3763 6504 7734 4062 7269 2772 8027 6269 6331 |
| YahooFinance |
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2613 | 2008-07-04 | -91 | -91 | -91 | 13 | 18 |
| code 2613 |
| YahooFinance |
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 9424 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 4723 | 1 |
| 7410 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 21 | 4 |
| 7238 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 24 | 6 |
| 7020 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 6941 | 2008-07-03 | 100 | 99 | 98 | 29 | 8 |
| 6918 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 32 | 6 |
| 6866 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 130 | 11 |
| 6809 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 34 | 20 |
| 6788 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 239 | 9 |
| 6362 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 6 | 4 |
| 7468 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 7740 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 9708 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 185 | 5 |
| 9036 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 5 | 19 |
| 8939 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 91 | 11 |
| 8754 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 16 | 17 |
| 8588 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 25 | 6 |
| 8515 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 78 | 15 |
| 8152 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 26 | 33 |
| 8093 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 24 | 17 |
| 8057 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 15 | 10 |
| 7972 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 8 | 16 |
| 6267 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 27 | 11 |
| 6137 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 |
| 1839 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4 |
| 4512 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 16 | 15 |
| 4117 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 9 | 6 |
| 1827 | 2008-07-03 | 100 | 95 | 90 | 12 | 4 |
| 3804 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 |
| 3786 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 3763 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 168 | 11 |
| 3423 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 26 | 36 |
| 3393 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 14857 | 2 |
| 3392 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 6000 | 4 |
| 3044 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3 |
| 2453 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 14750 | 2 |
| 4914 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 40 | 26 |
| 5606 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 9 | 4 |
| 5609 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 10 | 2 |
| 5342 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 5345 | 2008-07-03 | 100 | 100 | 100 | 53200 | 6 |
| 9123 | 2008-07-03 | 99 | 96 | 84 | 11 | 6 |
| 6471 | 2008-07-03 | 99 | 96 | 87 | 25 | 10 |
| 3355 | 2008-07-03 | 98 | 97 | 95 | 19 | 12 |
| 6242 | 2008-07-03 | 98 | 84 | 80 | 11 | 7 |
| 5214 | 2008-07-03 | 98 | 91 | 78 | 57 | 4 |
| 1995 | 2008-07-03 | 98 | 96 | 93 | 18 | 2 |
| 7717 | 2008-07-03 | 96 | 82 | 72 | 4900 | 2 |
| 4627 | 2008-07-03 | 96 | 94 | 92 | -105 | 6 |
| 6837 | 2008-07-03 | 96 | 95 | 95 | 26 | 3 |
| 8925 | 2008-07-03 | 95 | 93 | 92 | 14270 | 4 |
| 6364 | 2008-07-03 | 95 | 92 | 90 | 2 | 3 |
| 6504 | 2008-07-03 | 95 | 94 | 93 | 17 | 13 |
| 5101 | 2008-07-03 | 95 | 87 | 80 | 14 | 23 |
| 7271 | 2008-07-03 | 95 | 94 | 93 | 16 | 10 |
| 5391 | 2008-07-03 | 93 | 91 | 90 | 9 | 2 |
| 6999 | 2008-07-03 | 93 | 92 | 90 | 50 | 11 |
| 7581 | 2008-07-03 | 92 | 91 | 90 | 66 | 23 |
| 7970 | 2008-07-03 | 92 | 92 | 92 | 73 | 10 |
| 8253 | 2008-07-03 | 91 | 89 | 83 | 218 | 8 |
| code 9424 7410 7238 7020 6941 6918 6866 6809 6788 6362 7468 7740 9708 9036 8939 8754 8588 8515 8152 8093 8057 7972 6267 6137 1839 4512 4117 1827 3804 3786 3763 3423 3393 3392 3044 2453 4914 5606 5609 5342 5345 9123 6471 3355 6242 5214 1995 7717 4627 6837 8925 6364 6504 5101 7271 5391 6999 7581 7970 8253 |
| YahooFinance |
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 7974 | 2008-07-03 | -100 | -100 | -100 | 507 | 13 |
| 6722 | 2008-07-03 | -97 | -97 | -97 | 10 | 14 |
| code 7974 6722 |
| YahooFinance |
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 6908 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 15 | 5 |
| 6247 | 2008-07-02 | 100 | 96 | 90 | 56 | 17 |
| 6242 | 2008-07-02 | 100 | 95 | 93 | 11 | 7 |
| 7020 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 6137 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 6 | 5 |
| 6103 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 24 | 11 |
| 5738 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 8 | 5 |
| 8093 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 24 | 17 |
| 5609 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 10 | 2 |
| 6297 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 |
| 8057 | 2008-07-02 | 100 | 99 | 98 | 15 | 10 |
| 6837 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 26 | 3 |
| 6912 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 12 | 9 |
| 6789 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 260 | 10 |
| 6866 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 130 | 11 |
| 7238 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 24 | 6 |
| 7468 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 7740 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| 8804 | 2008-07-02 | 100 | 88 | 75 | 23 | 5 |
| 5345 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 53200 | 6 |
| 8253 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 218 | 8 |
| 8291 | 2008-07-02 | 100 | 95 | 93 | 10 | 8 |
| 9036 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 5 | 19 |
| 3044 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3 |
| 2685 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 315 | 5 |
| 2453 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 14750 | 2 |
| 1847 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 23 | 4 |
| 1839 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4 |
| 1827 | 2008-07-02 | 100 | 93 | 85 | 12 | 4 |
| 3393 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 14857 | 2 |
| 8939 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 91 | 11 |
| 6788 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 239 | 9 |
| 3411 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 16 | 4 |
| 8515 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 78 | 15 |
| 5101 | 2008-07-02 | 100 | 96 | 93 | 14 | 23 |
| 4914 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 40 | 26 |
| 4512 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 16 | 15 |
| 8754 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 16 | 17 |
| 8882 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 7400 | 2 |
| 3786 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 3423 | 2008-07-02 | 100 | 100 | 100 | 26 | 36 |
| 6218 | 2008-07-02 | 99 | 87 | 79 | 16 | 2 |
| 5214 | 2008-07-02 | 99 | 92 | 79 | 57 | 4 |
| 6918 | 2008-07-02 | 98 | 98 | 98 | 32 | 6 |
| 8902 | 2008-07-02 | 98 | 92 | 90 | 15300 | 3 |
| 8925 | 2008-07-02 | 98 | 97 | 96 | 14270 | 4 |
| 7410 | 2008-07-02 | 98 | 97 | 97 | 21 | 4 |
| 6331 | 2008-07-02 | 97 | 97 | 97 | 6 | 6 |
| 1822 | 2008-07-02 | 97 | 96 | 95 | 5 | 11 |
| 6766 | 2008-07-02 | 97 | 97 | 97 | 185 | 3 |
| 6809 | 2008-07-02 | 97 | 97 | 97 | 34 | 20 |
| 6644 | 2008-07-02 | 96 | 95 | 93 | 9 | 10 |
| 4117 | 2008-07-02 | 96 | 93 | 92 | 9 | 6 |
| 9123 | 2008-07-02 | 96 | 93 | 79 | 11 | 6 |
| 8152 | 2008-07-02 | 96 | 96 | 96 | 26 | 33 |
| 9424 | 2008-07-02 | 96 | 81 | 72 | 4723 | 1 |
| 6375 | 2008-07-02 | 96 | 83 | 78 | 7 | 5 |
| 7972 | 2008-07-02 | 96 | 96 | 95 | 8 | 16 |
| 9832 | 2008-07-02 | 95 | 94 | 94 | 202 | 27 |
| 3950 | 2008-07-02 | 95 | 94 | 92 | 107 | 31 |
| 8591 | 2008-07-02 | 95 | 92 | 90 | 378 | 10 |
| 3103 | 2008-07-02 | 95 | 94 | 92 | 11 | 13 |
| 3392 | 2008-07-02 | 95 | 93 | 90 | 6000 | 4 |
| 5707 | 2008-07-02 | 94 | 91 | 87 | 19 | 7 |
| 7272 | 2008-07-02 | 94 | 91 | 88 | 108 | 20 |
| 7999 | 2008-07-02 | 94 | 93 | 93 | 10 | 9 |
| 9708 | 2008-07-02 | 93 | 90 | 85 | 185 | 5 |
| 5301 | 2008-07-02 | 93 | 91 | 90 | 16 | 15 |
| 7873 | 2008-07-02 | 93 | 93 | 92 | 349 | 11 |
| 6504 | 2008-07-02 | 93 | 92 | 92 | 17 | 13 |
| 6860 | 2008-07-02 | 93 | 92 | 92 | 125 | 10 |
| 5261 | 2008-07-02 | 92 | 89 | 79 | 25 | 5 |
| code 6908 6247 6242 7020 6137 6103 5738 8093 5609 6297 8057 6837 6912 6789 6866 7238 7468 7740 8804 5345 8253 8291 9036 3044 2685 2453 1847 1839 1827 3393 8939 6788 3411 8515 5101 4914 4512 8754 8882 3786 3423 6218 5214 6918 8902 8925 7410 6331 1822 6766 6809 6644 4117 9123 8152 9424 6375 7972 9832 3950 8591 3103 3392 5707 7272 7999 9708 5301 7873 6504 6860 5261 |
| YahooFinance |
| YahooFinance |
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 3044 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3 |
| 4914 | 2008-07-01 | 100 | 95 | 92 | 40 | 26 |
| 7238 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 24 | 6 |
| 5301 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 16 | 15 |
| 5342 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 3 | 5 |
| 5345 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 53200 | 6 |
| 6103 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 24 | 11 |
| 6297 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 |
| 7020 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 6912 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 12 | 9 |
| 6866 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 130 | 11 |
| 3804 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 25 | 4 |
| 3786 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 9036 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 5 | 19 |
| 2453 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 14750 | 2 |
| 8515 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 78 | 15 |
| 8146 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 4 | 2 |
| 6789 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 260 | 10 |
| 8093 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 98 | 24 | 17 |
| 9424 | 2008-07-01 | 100 | 98 | 96 | 4723 | 1 |
| 7487 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 58 | 23 |
| 3423 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 26 | 36 |
| 7468 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 6837 | 2008-07-01 | 100 | 100 | 100 | 26 | 3 |
| 7740 | 2008-07-01 | 98 | 98 | 97 | 100 | 6 |
| 8754 | 2008-07-01 | 97 | 97 | 96 | 16 | 17 |
| 1839 | 2008-07-01 | 97 | 94 | 90 | 10 | 4 |
| 7272 | 2008-07-01 | 96 | 94 | 92 | 108 | 20 |
| 8939 | 2008-07-01 | 96 | 96 | 96 | 91 | 11 |
| 2703 | 2008-07-01 | 96 | 94 | 92 | 40 | 16 |
| 6331 | 2008-07-01 | 95 | 95 | 95 | 6 | 6 |
| 2497 | 2008-07-01 | 94 | 93 | 93 | 12000 | 1 |
| 3103 | 2008-07-01 | 93 | 92 | 90 | 11 | 13 |
| 1822 | 2008-07-01 | 93 | 92 | 90 | 5 | 11 |
| 3392 | 2008-07-01 | 93 | 90 | 87 | 6000 | 4 |
| 8925 | 2008-07-01 | 93 | 91 | 88 | 14270 | 4 |
| 6918 | 2008-07-01 | 93 | 93 | 93 | 32 | 6 |
| 8591 | 2008-07-01 | 92 | 87 | 83 | 378 | 10 |
| 7873 | 2008-07-01 | 92 | 90 | 88 | 349 | 11 |
| 3353 | 2008-07-01 | 92 | 89 | 87 | 5250 | 7 |
| 3760 | 2008-07-01 | 92 | 90 | 90 | 19200 | 2 |
| 5261 | 2008-07-01 | 92 | 88 | 79 | 25 | 5 |
| 6775 | 2008-07-01 | 92 | 91 | 89 | 2 | 8 |
| 6816 | 2008-07-01 | 91 | 87 | 81 | 44 | 16 |
| code 3044 4914 7238 5301 5342 5345 6103 6297 7020 6912 6866 3804 3786 9036 2453 8515 8146 6789 8093 9424 7487 3423 7468 6837 7740 8754 1839 7272 8939 2703 6331 2497 3103 1822 3392 8925 6918 8591 7873 3353 3760 5261 6775 6816 |
| YahooFinance |
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 4540 | 2008-07-01 | -100 | -100 | -100 | 43 | 13 |
| code 4540 |
| YahooFinance |
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2453 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 14750 | 2 |
| 8515 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 78 | 15 |
| 7238 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 24 | 6 |
| 5345 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 53200 | 6 |
| 8098 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 38 | 14 |
| 6837 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 26 | 3 |
| 6905 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 180 | 17 |
| 6912 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 12 | 9 |
| 7020 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 7274 | 2008-06-30 | 100 | 95 | 92 | 61 | 13 |
| 7468 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 3786 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 3760 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 19200 | 2 |
| 3423 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 26 | 36 |
| 9424 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 4723 | 1 |
| 1847 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 23 | 4 |
| 2362 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | -68 | 3 |
| 6789 | 2008-06-30 | 100 | 90 | 88 | 260 | 10 |
| 2497 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 12000 | 1 |
| 7734 | 2008-06-30 | 100 | 90 | 83 | 49 | 23 |
| 8579 | 2008-06-30 | 100 | 92 | 80 | 39 | 7 |
| 3044 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 33 | 3 |
| 2703 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 40 | 16 |
| 9036 | 2008-06-30 | 100 | 100 | 100 | 5 | 19 |
| 1839 | 2008-06-30 | 98 | 97 | 95 | 10 | 4 |
| 7599 | 2008-06-30 | 97 | 94 | 90 | 426 | 3 |
| 8291 | 2008-06-30 | 96 | 87 | 82 | 10 | 8 |
| 4627 | 2008-06-30 | 96 | 94 | 92 | -105 | 6 |
| 9475 | 2008-06-30 | 96 | 91 | 82 | 105 | 23 |
| 8093 | 2008-06-30 | 96 | 94 | 87 | 24 | 17 |
| 3392 | 2008-06-30 | 95 | 93 | 90 | 6000 | 4 |
| 6440 | 2008-06-30 | 95 | 94 | 94 | 10 | 5 |
| 2685 | 2008-06-30 | 94 | 94 | 94 | 315 | 5 |
| 1790 | 2008-06-30 | 94 | 85 | 75 | 6 | 11 |
| 7972 | 2008-06-30 | 93 | 93 | 92 | 8 | 16 |
| 8050 | 2008-06-30 | 92 | 88 | 84 | 16 | 12 |
| 8360 | 2008-06-30 | 92 | 87 | 80 | 23 | 18 |
| 6489 | 2008-06-30 | 91 | 84 | 83 | 36 | 22 |
| 3877 | 2008-06-30 | 91 | 89 | 89 | 11 | 23 |
| 6504 | 2008-06-30 | 91 | 91 | 91 | 17 | 13 |
| 1827 | 2008-06-30 | 91 | 83 | 73 | 12 | 4 |
| code 2453 8515 7238 5345 8098 6837 6905 6912 7020 7274 7468 3786 3760 3423 9424 1847 2362 6789 2497 7734 8579 3044 2703 9036 1839 7599 8291 4627 9475 8093 3392 6440 2685 1790 7972 8050 8360 6489 3877 6504 1827 |
| YahooFinance |
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 2904 | 2008-06-30 | -100 | -100 | -100 | -91 | 13 |
| 6722 | 2008-06-30 | -99 | -99 | -99 | 10 | 14 |
| code 2904 6722 |
| YahooFinance |
本日のシグナルです。
この投稿は自動投稿ですので、カテゴリーの設定をする夜まで
不正確な場合がありますので、ご理解ください。
また、この情報を基に取引をされる場合は、
ご自身の責任でお願いいたします。
BUY(KAI) Signal --------------->
| code | date | point_max | point_avg | point_min | rieki | kikan |
| 3786 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 36943 | 1 |
| 4912 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 34 | 25 |
| 5017 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 52 | 10 |
| 7020 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 26 | 5 |
| 5345 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 53200 | 6 |
| 8098 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 38 | 14 |
| 5738 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 8 | 5 |
| 6160 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 12634 | 3 |
| 6489 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 36 | 22 |
| 8093 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 24 | 17 |
| 6789 | 2008-06-27 | 100 | 84 | 80 | 260 | 10 |
| 6837 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 26 | 3 |
| 7642 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 24 | 8 |
| 6905 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 180 | 17 |
| 6912 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 12 | 9 |
| 6941 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 29 | 8 |
| 7468 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 39 | 4 |
| 8426 | 2008-06-27 | 100 | 89 | 85 | -441 | 1 |
| 4342 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 30 | 11 |
| 1839 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 10 | 4 |
| 2331 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 43 | 20 |
| 2453 | 2008-06-27 | 100 | 100 | 100 | 14750 | 2 |
